Samanburðartafla á olíum milli olíuframleiðanda,
hliðstæð notkun - ekki nákvæmlega sömu eiginleikar
Vélarolía fyrir fóksbíla, jeppa, jepplinga og minni sendibíla |
|||
| TEXACO | BP/CASTROL | MOBIL / Q8 | SHELL |
| Havoline Synthetic | Visco 7000 / Castrol Edge | Mobil Super 3000 / Q8 Formula Exel | Helix Ultra |
| Havoline Extra | Castrol GTX | Mobil Super 2000 / Q8 Formula Advanced | Helix HX 7 |
| Havoline Energy | Castrol Edge | Q8 T 630 | Helix HX 7AF |
| Havoline Ultra V C3/C2 | Castrol Edge | Mobil 1 ESP Formula | Helix Ultra Extra |
| Havoline Ultra S C3 | Castrol Edge | Q8 Formula Special G Long Life | Helix Ultra AX |
| Havoline Energy MS C2 | |||
| Havoline Energy EF C1 | |||
| Havoline Ultra R C4 | |||
| Castrol Edge Professional A5 | Q8 Formula Ultra | ||
| Castrol Edge Professional TWS | Mobil 1 Rally Formula / Q8 Formula F1 | Helix Ultra Racing | |
| Castrol Edge | Mobil 1 | Helix Ultra | |
Vélarolía fyrir stærri diesel-vélar |
|||
| TEXACO | BP/CASTROL | MOBIL / Q8 | SHELL |
| Ursa HD | Mobil Delvac (einþykktar olíur) | Rimula R3 (einþykktar olíur) | |
| Ursa Premium TD | Vanellus Multi Fleet/Castrol Tection | Mobil Delvac MX / Q8 T 750 | Rimula 5 E |
| Ursa Premium TDX | Rimula R 6 M | ||
| Ursa Premium TDS | Mobil Delvac XHP Extra / Q8 T860 S | ||
| Ursa Ultra LE | Mobil Delvac MX ESP / Q8 T760 | Rimula R 4 L | |
| Ursa Ultra X | Mobil Delvac XHP LE / Q8 T 905 | Rimula R 6 LM | |
| Ursa Extra Duty | Mobil Delvac 1240 | Rotella DD+ | |
Gírolíur |
|||
| TEXACO | BP/CASTROL | MOBIL / Q8 | SHELL |
| Geartex EP-A | Mobilube GX-A | Spirax S3 G | |
| Geartex EP-C | Mobilube HD | Spirax S3 AX | |
| Geartex RO | Mobiltrans V 90 | Dentax G | |
| Geartex LS | Mobilube LS / Q8 T 65 LS | Spirax S2 ALS | |
| Geartex S 5 | Mobilube SHC / Q8 XGS | Spirax S6 AXME | |
| Multigear S | Castrol Syntrans Transaxle | Mobilube 1 SHC / Q8 Trans XGS | Spirax S4 G / Spirax S5 ATE |
| Multigear RN | |||
| Multigear MTF | Castrol Syntrans Multivehicle | Q8 T 60 | Spirax S6 GXME |
| MTF 94 | |||
| Castrol Transmax Dual DSG | |||
Sjálfskiptiolíur |
|||
| TEXACO | BP/CASTROL | MOBIL / Q8 | SHELL |
| Texamatic 1585 | Mobil ATF 220 / Q8 Auto 14 | Spirax S1 ATF TASA | |
| Texamatic 9330 | Mobil ATF 210 | Donax TF | |
| Texamatic 7045E | Castrol Transmax E | Mobil ATF 320 | Spirax S4 ATF HDX / S2 ATF D2 |
| Texamatic Syn ATF HD | Castrol Transmax Z | ||
| Amalie Synth. Univ. ATF | Mobil 1 Synth. ATF / Q8 UniTrans JK | Spirax S6 ATF 134ME / S4 ATF X | |
Drif-vökva- og gírolíur fyrir landbúnaðartæki og jarðvinnuvélar |
|||
| TEXACO | BP/CASTROL | MOBIL / Q8 | SHELL |
| Textran TDH Premium | Mobilfluid 426 / Q8 T 2200 | Spirax S3 TLV / Spirax S4 TXM | |
| Textran HD | Mobiltrans HD / Q8 TO-4 | Spirax S4 CX | |
| Super Univ. Tractor Oil | MPM Super Tractor Oil | Agrifarm UTTO LN / Q8 T 3000 | Spirax S3 T / Spirax S4 TX |
Olíur fyrir mótorhjól, utanborðsmótora og vélsleða |
|||
| TEXACO | BP/CASTROL | MOBIL / Q8 | SHELL |
| Castrol Super Outboard | Mobil Outboard Plus | Nautilaus | |
| Snowmobil oil | Castrol Snow Race | Mobil 2-T Snowmobil | Advance Ultra 2 |
| Motex 2T SX | Castrol TTS / Castrol Act Evo | Mobil Extra 2-T | Advance Ultra 2 |
| Castrol R4 Superbike | Advance Ultra 4 | ||
| Motex 4 T X | Castrol GPS | Advance VSX 4 | |
Smurfeiti |
|||
| TEXACO | BP/CASTROL | MOBIL / Q8 | SHELL |
| Multifak EP | N1 HD Universal Grease EP | ||
| Molytex EP | N1 Molygrease EP | Gadus S2 V220 AD | |
| Starplex EP | Gadus S3 V220C | ||
| Multifak EP 00/000 | N1 Central Grease 0/00 | Gadus S2 V220 / Centra W1 | |
| Anderol FGCS-2 matvælafeiti | N1 Food Grease EP | Cassida EPS | |
| Novatex Heavy | |||
| Novatex Heavy M | |||
Báta- og skipaolíur |
|||
| TEXACO | BP/CASTROL | MOBIL / Q8 | SHELL |
| Delo 1000 Marine 30-40 | Castrol MHP 30-40 | Mobilgard 312-412 | Gadinia 30-40 |
| Taro DP 30-40 | Castrol TLX Plus 303-304 | Mobilgard 330-430 | Argina T 30-40 |
| Taro XL 40 | Castrol TLX Plus 404 | Mobilgard 440 | Argina X 40 |
| Ursa Super TD | Castrol Tection | Delvac MX | Rimula 5 E |
| Castrol HLX / MHP | Mobilgard ADL | Gadinina AL | |
Ýmsar olíur til sjós og lands |
|||
| TEXACO | BP/CASTROL | MOBIL / Q8 | SHELL |
| Hydraulic Oil HDZ | Castrol Hyspin AWH-M | Q8 Heller / Mobil DTE M | Tellus S2 V |
| Regal Oil EP / Premium | Castrol Perfecto T | Mobil DTE oil | Turbo T / Corina S4 P |
| Capella WF | Castrol Icematic | Mobil Gargoyle Arctic | Refrigeration Oil S2 FR-A |
| Capella A | Castrol Icematic 2294 | Mobil Gargoyle Arctic SHC | Clavus SP |
| Capella HFC | Castrol Icematic SW | Reniso Triton SEZ | Refrigeration Oil S4 FR-F |
| Refrigeration Oil LowTem | Mobil Zerice S / Q8 Stravinsky | Refrigeration Oil S4 FR-V | |
| Compressor oil EP VDL | Castrol Aircol PD / MPM Compressor Oil | Mobil Rarus | Corena S2 P |
| Synlube WS | Castrol Alphasyn PG | Glycolube / Glygoyle | Omala S4 WE |
| Meropa | Castrol Alpha SP | Mogilgear | Omala S2 G |
| Pinnacle | Castrol Alphasyn T | Mobilgear SHC | Omala S4 GX |
| Cetus PAO | Castrol Aircol SN | Mobil Rarus SHC | Corena S4 R |
| Cetus DE | Corena S4 P | ||
| Castrol Calibration oil 4113 | Calibration fluid | Calibration S-9365 | |
| Texatherm HT 22 | Mobiltherm 605 / Q8 Gluck S | Termia B | |